DAFTAR PEROLEHAN NILAI TRY OUT KE-2 | ||||||||
TAHUN 2013/2014 | ||||||||
No | NIS | No. Peserta | Nama Siswa | Nilai UJK | Keterangan | |||
B.IND | B.ING | MTK | KEJ | |||||
Kompetensi Keahlian : 1174 - Teknik Audio-Video | ||||||||
1 | 111210002 | 10-118-001-8 | Ahmad Zaenudin | 5,80 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | Lulus |
2 | 111210003 | 10-118-002-7 | Ari Ramdani Saputra | 6,00 | 5,60 | 3,85 | 5,20 | Belum Lulus |
3 | 111210004 | 10-118-003-6 | Asep Wahyu Soleh | 5,20 | 5,20 | 4,85 | 5,00 | Lulus |
4 | 111210005 | 10-118-004-5 | Ayi Mansur | 6,20 | 5,20 | 5,35 | 5,80 | Lulus |
5 | 111210006 | 10-118-005-4 | Bahrul Alam Syah Nurmalik | 6,20 | 5,20 | 4,10 | 6,40 | Lulus |
6 | 111210007 | 10-118-006-3 | Bagus Tri Azhar Taufik | 5,80 | 5,20 | 4,35 | 5,40 | Lulus |
7 | 111210009 | 10-118-007-2 | Deni Setiawan | 5,00 | 5,20 | 4,10 | 6,20 | Lulus |
8 | 111210227 | 10-118-008-9 | Didit Permana | 5,40 | 5,40 | 4,35 | 5,00 | Lulus |
9 | 111210010 | 10-118-009-8 | Dika Pratama | 3,80 | 5,60 | 4,60 | 5,60 | Belum Lulus |
10 | 111210011 | 10-118-010-7 | Dwi Rizki Prayoga Rianto | 5,40 | 5,20 | 4,35 | 6,20 | Lulus |
11 | 111210012 | 10-118-011-6 | Fregy Yugha Hanggera Saputra | 6,20 | 5,20 | 3,85 | 5,40 | Belum Lulus |
12 | 111210013 | 10-118-012-5 | Haikal Salfadilla | 5,60 | 5,20 | 3,35 | 5,80 | Belum Lulus |
13 | 111210014 | 10-118-013-4 | Herdi Ilham Setiawan | 6,20 | 5,20 | 3,85 | 6,20 | Belum Lulus |
14 | 111210015 | 10-118-014-3 | Indera Gumilar | 5,40 | 5,60 | 4,35 | 5,60 | Lulus |
15 | 111210016 | 10-118-015-2 | Muhamad Mulki Paturohman | 5,80 | 5,40 | 3,60 | 5,20 | Belum Lulus |
16 | 111210017 | 10-118-016-9 | Muhammad Ihsan Anugrah | 6,00 | 5,20 | 4,10 | 5,80 | Lulus |
17 | 111210018 | 10-118-017-8 | Ricky Irawan Putra | 5,40 | 5,40 | 3,60 | 5,00 | Belum Lulus |
18 | 111210228 | 10-118-018-7 | Rizal Mochamad Taufik | 6,80 | 5,00 | 4,10 | 5,80 | Lulus |
19 | 111210019 | 10-118-019-6 | Rustiawan | 6,00 | 5,20 | 3,35 | 5,00 | Belum Lulus |
20 | 111210020 | 10-118-020-5 | Tiyan Kustiana | 5,00 | 5,20 | 4,35 | 5,20 | Lulus |
21 | 111210021 | 10-118-021-4 | Yuniar Al Aqsa | 6,00 | 5,60 | 6,10 | 5,00 | Lulus |
Rata-rata perolehan Nilai | 5,68 | 5,30 | 4,27 | 5,51 | ||||
Kompetensi Keahlian : 1289 - Teknik Kendaraan Ringan | ||||||||
22 | 111210101 | 10-118-022-3 | Ade Sutiasna Fazri | 4,40 | 5,60 | 4,00 | Belum Lulus | |
23 | 111210102 | 10-118-023-2 | Aggy Iqsan Helmina | 6,20 | 7,20 | 5,85 | 4,60 | Lulus |
24 | 111210103 | 10-118-024-9 | Agus Deni Laksana | 4,40 | 5,80 | 4,85 | 3,60 | Belum Lulus |
25 | 111210104 | 10-118-025-8 | Andriyana | 5,80 | 5,20 | 2,00 | 5,80 | Belum Lulus |
26 | 111210105 | 10-118-026-7 | Ari Rivaldi | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 4,40 | Lulus |
27 | 111210106 | 10-118-027-6 | Asep Anwar | 6,40 | 6,60 | 4,85 | 4,60 | Lulus |
28 | 111210108 | 10-118-028-5 | Atep Saripudin | 5,40 | 6,20 | 5,85 | 3,80 | Belum Lulus |
29 | 111210109 | 10-118-029-4 | Bambang Nugraha | 6,20 | 6,20 | 5,10 | 4,40 | Lulus |
30 | 111210110 | 10-118-030-3 | Bayu Saputra Hadian | 5,00 | 6,40 | 3,00 | 3,80 | Belum Lulus |
31 | 111210111 | 10-118-031-2 | Cece | 3,60 | 5,20 | 4,60 | 4,40 | Belum Lulus |
32 | 111210112 | 10-118-032-9 | Dani Ramdhani | 6,00 | 6,20 | 3,35 | 4,00 | Belum Lulus |
33 | 111210113 | 10-118-033-8 | Dede A Rahman | 6,40 | 7,20 | 3,85 | 5,40 | Belum Lulus |
34 | 111210114 | 10-118-034-7 | Dicky Maulana | 5,80 | 6,20 | 3,30 | 4,20 | Belum Lulus |
35 | 111210115 | 10-118-035-6 | Dida Lukman Ependi | 7,20 | 6,60 | 5,35 | 3,80 | Belum Lulus |
36 | 111210116 | 10-118-036-5 | Dimas Aji Purnomo | 6,40 | 6,80 | 6,40 | 5,20 | Lulus |
37 | 111210117 | 10-118-037-4 | Eka Ahmad Prasetya | Belum Lulus | ||||
38 | 111210118 | 10-118-038-3 | Erwin Rizki Saputra | 6,20 | 6,20 | 5,85 | 5,80 | Lulus |
39 | 111210119 | 10-118-039-2 | Gustian Dahmadi | 5,00 | 5,20 | 2,00 | 3,80 | Belum Lulus |
40 | 111210120 | 10-118-040-9 | Ilham Ramdani | 6,00 | 5,40 | 2,00 | 4,40 | Belum Lulus |
41 | 111210121 | 10-118-041-8 | Ivan Kurniawan | 6,20 | 7,00 | 6,40 | 3,40 | Belum Lulus |
42 | 111210122 | 10-118-042-7 | Iyus Latif Yusman | 2,40 | 4,00 | 3,40 | 4,00 | Belum Lulus |
43 | 111210123 | 10-118-043-6 | Kiki Setiawan | 3,80 | 5,00 | 3,60 | 2,60 | Belum Lulus |
44 | 111210124 | 10-118-044-5 | Kiki Subagja | 5,80 | 5,60 | 4,90 | 4,20 | Lulus |
45 | 111210125 | 10-118-045-4 | Muhammad Iqbal Ramadhan | 6,40 | 5,80 | 4,60 | 3,40 | Belum Lulus |
46 | 111210126 | 10-118-046-3 | Nova Lasmana | 2,80 | 5,80 | 4,10 | 4,40 | Belum Lulus |
47 | 111210128 | 10-118-047-2 | Reza Fauzi Darsono | 5,40 | 5,20 | 3,60 | 3,60 | Belum Lulus |
48 | 111210131 | 10-118-048-9 | Roni Setiawan | 4,40 | 5,40 | 4,60 | 2,40 | Belum Lulus |
49 | 111210132 | 10-118-049-8 | Ronron Rosadi | 5,40 | 5,20 | 5,40 | 4,00 | Lulus |
50 | 111210133 | 10-118-050-7 | Rusman Setiawan | Belum Lulus | ||||
51 | 111210221 | 10-118-051-6 | Saepudin | 3,80 | 5,20 | 4,90 | 3,40 | Belum Lulus |
52 | 111210134 | 10-118-052-5 | Taopik Samsudin | 5,00 | 5,20 | 5,10 | 3,60 | Belum Lulus |
53 | 111210135 | 10-118-053-4 | Ujang Sopian | 5,40 | 5,20 | 4,40 | 3,20 | Belum Lulus |
54 | 111210136 | 10-118-054-3 | Wahyudi Susliyandi | 4,40 | 5,20 | 4,40 | 2,80 | Belum Lulus |
55 | 111210137 | 10-118-055-2 | Yosep Muhammad Ridwan | 4,80 | 5,20 | 4,60 | 4,40 | Lulus |
56 | 111210139 | 10-118-056-9 | Agus Anwar | 6,00 | 5,20 | 4,40 | 3,60 | Belum Lulus |
57 | 111210141 | 10-118-057-8 | Ahmad Fajar Erlangga | 4,20 | 5,20 | 4,60 | 4,00 | Lulus |
58 | 111210142 | 10-118-058-7 | Aldy Budiman | 2,80 | 5,00 | 2,90 | 2,80 | Belum Lulus |
59 | 111210143 | 10-118-059-6 | Anjas Yhadera | 2,60 | 5,00 | 2,20 | 3,20 | Belum Lulus |
60 | 111210144 | 10-118-060-5 | Ary Frianto | 4,40 | 5,20 | 5,40 | 3,20 | Belum Lulus |
61 | 111210145 | 10-118-061-4 | Dadan Firdaus | 6,60 | 8,00 | 5,60 | 5,20 | Lulus |
62 | 111210146 | 10-118-062-3 | Dian Hardian | 5,80 | 5,80 | 4,10 | 4,40 | Lulus |
63 | 111210147 | 10-118-063-2 | Edi Wardo | 2,60 | 5,00 | 3,80 | 3,00 | Belum Lulus |
64 | 111210150 | 10-118-064-9 | Fitra Kurniawan | 6,60 | 5,80 | 3,80 | 4,60 | Belum Lulus |
65 | 111210152 | 10-118-065-8 | Imam Nurfaisal | 3,60 | 6,00 | 4,10 | 4,40 | Belum Lulus |
66 | 111210153 | 10-118-066-7 | Ipin Aripin | 5,30 | 5,80 | 4,10 | 2,80 | Belum Lulus |
67 | 111210154 | 10-118-067-6 | Irfan Nurahman Diningrat | 3,00 | 2,60 | Belum Lulus | ||
68 | 111210224 | 10-118-068-5 | Jajang Kusnadi | 2,90 | 2,60 | Belum Lulus | ||
69 | 111210155 | 10-118-069-4 | Jauluan Tamba | 5,60 | 5,20 | 4,30 | 3,60 | Belum Lulus |
70 | 111210222 | 10-118-070-3 | Moch Ardian Setiadji | 5,80 | 5,40 | 4,30 | 3,40 | Belum Lulus |
71 | 111210158 | 10-118-071-2 | Muhamad Ramdan | 5,60 | 6,00 | 4,60 | 4,00 | Lulus |
72 | 111210160 | 10-118-072-9 | Reka Permana | 3,60 | 5,20 | 3,80 | 4,00 | Belum Lulus |
73 | 111210161 | 10-118-073-8 | Resa Saepul Hidayat | 7,20 | 7,20 | 5,60 | 4,00 | Lulus |
74 | 111210164 | 10-118-074-7 | Romi Hidayat | 3,00 | 5,20 | 4,00 | 2,60 | Belum Lulus |
75 | 111210165 | 10-118-075-6 | Saepul Hidayat | 5,00 | 5,20 | 3,80 | 4,40 | Belum Lulus |
76 | 111210166 | 10-118-076-5 | Tri Hadiana | 4,60 | 5,20 | 4,30 | 3,60 | Belum Lulus |
77 | 111210167 | 10-118-077-4 | Ugan Nuriana | 4,00 | 5,20 | 4,00 | 3,40 | Belum Lulus |
78 | 111210168 | 10-118-078-3 | Vivil Fiansyah | 3,30 | 5,20 | 3,60 | 3,40 | Belum Lulus |
79 | 111210169 | 10-118-079-2 | Wahyu | 2,80 | 5,20 | 3,60 | 2,60 | Belum Lulus |
80 | 111210171 | 10-118-080-9 | Ziana Qomar | 4,40 | 5,20 | 4,10 | 3,00 | Belum Lulus |
81 | 111210225 | 10-118-081-8 | Abdul Ryan Ciputra Saka | 5,20 | 5,20 | 3,60 | 3,00 | Belum Lulus |
82 | 111210173 | 10-118-082-7 | Agus Saepul Rohman | 4,00 | 5,20 | 2,90 | 6,90 | Belum Lulus |
83 | 111210176 | 10-118-083-6 | Arif Nurjaman | 7,00 | 5,40 | 2,60 | 5,90 | Belum Lulus |
84 | 111210178 | 10-118-084-5 | Asep Mulyana | 6,00 | 5,20 | 3,10 | 5,70 | Belum Lulus |
85 | 111210179 | 10-118-085-4 | Bakti Hardiana | 6,80 | 5,60 | 2,90 | 6,90 | Belum Lulus |
86 | 111210180 | 10-118-086-3 | Dani Darmawan | 7,00 | 5,20 | 4,10 | 6,70 | Lulus |
87 | 111210181 | 10-118-087-2 | Dede Mulyana | 7,80 | 5,20 | 3,60 | 5,70 | Belum Lulus |
88 | 111210226 | 10-118-088-9 | Farouq Noor Azisyansah | 7,50 | 5,20 | 2,60 | 7,30 | Belum Lulus |
89 | 111210185 | 10-118-089-8 | Firman Sulaeman | 7,30 | 6,20 | 3,40 | 7,10 | Belum Lulus |
90 | 111210186 | 10-118-090-7 | Gilang Ramadan | 4,00 | 5,40 | 3,60 | 6,10 | Belum Lulus |
91 | 111210187 | 10-118-091-6 | Hendi Rohaendi | 6,00 | 5,40 | 4,10 | 5,70 | Lulus |
92 | 111210188 | 10-118-092-5 | Ikaswara Nandar Sidik | 7,00 | 5,40 | 3,40 | 5,10 | Belum Lulus |
93 | 111210189 | 10-118-093-4 | Iksan Jailani | 6,80 | 6,00 | 3,60 | 5,70 | Belum Lulus |
94 | 111210190 | 10-118-094-3 | Irfan Yuddy Priady | 7,80 | 4,00 | 3,10 | 3,00 | Belum Lulus |
95 | 111210191 | 10-118-095-2 | Jendri Sahat | 7,00 | 5,80 | 2,90 | 6,90 | Belum Lulus |
96 | 111210192 | 10-118-096-9 | Muhammad Hilmi | 6,80 | 6,00 | 2,90 | 6,90 | Belum Lulus |
97 | 111210194 | 10-118-097-8 | Rendi Rusmayana | 7,50 | 5,20 | 3,10 | 5,70 | Belum Lulus |
98 | 111210196 | 10-118-098-7 | Septyan Dwi Cahyo | 4,80 | 5,40 | 3,90 | 6,90 | Belum Lulus |
99 | 111210197 | 10-118-099-6 | Soni | 6,80 | 4,80 | 3,60 | 6,70 | Belum Lulus |
100 | 111210201 | 10-118-100-5 | Ujang Suryana | 7,00 | 5,20 | 4,10 | 6,30 | Lulus |
101 | 111210199 | 10-118-101-4 | Yulianto Yusup | 6,50 | 5,60 | 3,40 | 6,10 | Belum Lulus |
102 | 111210200 | 10-118-102-3 | Zaenal Alguslan | 8,25 | 5,20 | 3,10 | 5,30 | Belum Lulus |
Rata-rata perolehan Nilai | 5,45 | 5,60 | 4,02 | 4,42 | ||||
Kompetensi Keahlian : 2063 - Teknik Komputer & Jaringan | ||||||||
103 | 111210022 | 10-118-103-2 | Abu Muslim Al Khaulani | 7,00 | 5,30 | 4,10 | 5,50 | Lulus |
104 | 111210023 | 10-118-104-9 | Adam Nugraha | 8,30 | 4,50 | 4,35 | 4,00 | Lulus |
105 | 111210024 | 10-118-105-8 | Ade Wahyudin | 6,30 | 4,30 | 3,60 | 3,45 | Belum Lulus |
106 | 111210025 | 10-118-106-7 | Agung Ginanjar | 5,80 | 4,30 | 5,60 | 3,25 | Belum Lulus |
107 | 111210026 | 10-118-107-6 | Agung Suryadi | 5,80 | 4,70 | 4,35 | 4,00 | Lulus |
108 | 111210027 | 10-118-108-5 | Agus Aliep Sulaeman | 6,30 | 4,50 | 4,85 | 3,75 | Belum Lulus |
109 | 111210028 | 10-118-109-4 | Angga Palasari | 7,80 | 5,30 | 4,10 | 5,00 | Lulus |
110 | 111210029 | 10-118-110-3 | Anggi Suherman | 4,80 | 4,70 | 3,85 | 3,25 | Belum Lulus |
111 | 111210030 | 10-118-111-2 | Arifin Aziz | 2,80 | 4,50 | 3,10 | 1,25 | Belum Lulus |
112 | 111210031 | 10-118-112-9 | Asep Kurnia | 8,30 | 5,10 | 5,60 | 4,00 | Lulus |
113 | 111210032 | 10-118-113-8 | Buce Lumingkewas | 6,50 | 5,30 | 5,10 | 5,25 | Lulus |
114 | 111210034 | 10-118-114-7 | Dadan Abdul Aziz | 4,30 | 4,50 | 4,85 | 4,25 | Lulus |
115 | 111210033 | 10-118-115-6 | Deni Febriyanto | 6,80 | 4,50 | 5,35 | 3,75 | Belum Lulus |
116 | 111210037 | 10-118-116-5 | Donny Damara | 7,00 | 4,30 | 5,35 | 3,75 | Belum Lulus |
117 | 111210038 | 10-118-117-4 | Dwiki Muhammad Fadlilah | 7,50 | 6,70 | 6,60 | 6,00 | Lulus |
118 | 111210077 | 10-118-118-3 | Fahrul Sendi | 2,50 | 2,50 | 3,85 | 3,75 | Belum Lulus |
119 | 111210040 | 10-118-119-2 | Fauzi Nur Bashory | 6,30 | 3,90 | 5,60 | 4,00 | Belum Lulus |
120 | 111210035 | 10-118-120-9 | Imam Abdurahman Muhlis | 6,30 | 5,70 | 5,60 | 4,50 | Lulus |
121 | 111210223 | 10-118-121-8 | Irmayani Rambe | Belum Lulus | ||||
122 | 111210044 | 10-118-122-7 | Jeckson Simanjuntak | 6,50 | 4,50 | 4,85 | 3,75 | Belum Lulus |
123 | 111210043 | 10-118-123-6 | Jejen Saepudin | 5,00 | 4,50 | 4,85 | 3,75 | Belum Lulus |
124 | 111210045 | 10-118-124-5 | Mochamad Nurrohman | 7,80 | 5,70 | 5,60 | 4,75 | Lulus |
125 | 111210046 | 10-118-125-4 | Mochd Abdullah Azzam | 6,00 | 4,50 | 5,60 | 4,25 | Lulus |
126 | 111210047 | 10-118-126-3 | Muhamad Sidik Nugraha | 3,40 | 4,50 | 4,85 | 3,25 | Belum Lulus |
127 | 111210048 | 10-118-127-2 | Nazar Wahyu Pratama | 2,40 | 5,10 | 5,85 | 3,25 | Belum Lulus |
128 | 111210049 | 10-118-128-9 | Noviansyah | 3,20 | 4,50 | 5,60 | 4,00 | Belum Lulus |
129 | 111210051 | 10-118-129-8 | Rizki Pangestu Kurniadin | 6,20 | 7,10 | 7,35 | 6,25 | Lulus |
130 | 111210052 | 10-118-130-7 | Sandi | 0,60 | 4,30 | 5,35 | 3,25 | Belum Lulus |
131 | 111210053 | 10-118-131-6 | Senja Sujana | 4,60 | 4,50 | 5,10 | 3,75 | Belum Lulus |
132 | 111210054 | 10-118-132-5 | Slamet Tri Rahardjo | 3,20 | 4,90 | 5,60 | 3,25 | Belum Lulus |
133 | 111210055 | 10-118-133-4 | Vicki Ginanjar Wahyudin | 5,80 | 4,50 | 5,60 | 5,50 | Lulus |
134 | 111210056 | 10-118-134-3 | Wahyu Faqih Saputro | 6,60 | 6,50 | 6,85 | 5,50 | Lulus |
135 | 111210057 | 10-118-135-2 | Wildan Saepudin | 5,80 | 5,30 | 5,35 | 4,25 | Lulus |
136 | 111210064 | 10-118-136-9 | Andi Aan Suhendi | 5,30 | 4,50 | 4,60 | 4,00 | Lulus |
137 | 111210065 | 10-118-137-8 | Angga Wibowo | 4,00 | 4,70 | 4,10 | 4,25 | Lulus |
138 | 111210066 | 10-118-138-7 | Anton Darmawan | 5,40 | 4,70 | 4,35 | 3,75 | Belum Lulus |
139 | 111210067 | 10-118-139-6 | Asep Ferry Frediana | 6,20 | 4,70 | 4,85 | 4,00 | Lulus |
140 | 111210068 | 10-118-140-5 | Asmaranti De Putri Kania | 5,80 | 5,10 | 4,85 | 3,50 | Belum Lulus |
141 | 111210069 | 10-118-141-4 | Chandra Mulyana | 6,00 | 7,90 | 6,60 | 6,75 | Lulus |
142 | 111210070 | 10-118-142-3 | Darno Setiawan | 4,80 | 5,30 | 7,10 | 5,00 | Lulus |
143 | 111210071 | 10-118-143-2 | Deris Resida | 7,00 | 4,70 | 6,33 | 4,25 | Lulus |
144 | 111210072 | 10-118-144-9 | Dicky Yuhada | 6,40 | 5,30 | 5,32 | 4,25 | Lulus |
145 | 111210073 | 10-118-145-8 | Egi Gandara Lesmana | 5,60 | 6,10 | 4,85 | 5,75 | Lulus |
146 | 111210074 | 10-118-146-7 | Eki Pantoni | 5,60 | 5,30 | 3,85 | 4,25 | Belum Lulus |
147 | 111210075 | 10-118-147-6 | Endang Sutrisno Widodo | 5,60 | 4,70 | 5,32 | 5,00 | Lulus |
148 | 111210076 | 10-118-148-5 | Eneng Mima Siti Patimah | 5,80 | 5,10 | 5,85 | 4,25 | Lulus |
149 | 111210078 | 10-118-149-4 | Fajar Nugraha | 7,20 | 4,50 | 4,60 | 4,25 | Lulus |
150 | 111210079 | 10-118-150-3 | Faza Fauzansyah | 5,20 | 4,90 | 3,60 | 3,25 | Belum Lulus |
151 | 111210081 | 10-118-151-2 | Galang Adi Saputra | 4,80 | 3,00 | 3,35 | 3,00 | Belum Lulus |
152 | 111210083 | 10-118-152-9 | Handi Hidayat | 5,40 | 4,50 | 3,60 | 2,25 | Belum Lulus |
153 | 111210085 | 10-118-153-8 | Icha Lestari | 5,80 | 4,70 | 5,10 | 3,25 | Belum Lulus |
154 | 111210086 | 10-118-154-7 | Iman Firmansyah | 6,20 | 4,70 | 4,60 | 3,25 | Belum Lulus |
155 | 111210087 | 10-118-155-6 | Ivan Rangga Kusumawardani | 6,00 | 5,50 | 4,85 | 3,75 | Belum Lulus |
156 | 111210088 | 10-118-156-5 | Jajat Mulyana | 6,00 | 3,00 | 3,60 | 3,00 | Belum Lulus |
157 | 111210089 | 10-118-157-4 | Jody Edward | 6,20 | 3,00 | 4,60 | 3,00 | Belum Lulus |
158 | 111210090 | 10-118-158-3 | Muchamad Rizki | 6,00 | 5,30 | 5,85 | 5,25 | Lulus |
159 | 111210091 | 10-118-159-2 | Muhamad Walesa | 3,40 | 4,50 | 4,10 | 3,50 | Belum Lulus |
160 | 111210092 | 10-118-160-9 | Neng Pebriyanti Sri Astuti | 7,00 | 5,50 | 5,35 | 2,50 | Belum Lulus |
161 | 111210093 | 10-118-161-8 | Pitria Pebriani | 7,20 | 4,50 | 5,35 | 4,00 | Lulus |
162 | 111210094 | 10-118-162-7 | Riesa Dwi Rianto | 4,40 | 4,50 | 3,85 | 4,25 | Belum Lulus |
163 | 111210095 | 10-118-163-6 | Rival Ahmadi | 5,40 | 3,00 | 4,10 | 3,00 | Belum Lulus |
164 | 111210098 | 10-118-164-5 | Sigit Pratama | 6,40 | 4,50 | 4,10 | 3,25 | Belum Lulus |
165 | 111210099 | 10-118-165-4 | Sofia Liberty | 7,00 | 4,50 | 5,35 | 5,00 | Lulus |
166 | 111210100 | 10-118-166-3 | Yudi Nugraha | 5,00 | 3,00 | 4,35 | 3,00 | Belum Lulus |
167 | 111210233 | 10-118-167-2 | Agung Rohmat | 3,00 | 3,70 | 3,35 | 2,50 | Belum Lulus |
168 | 111210234 | 10-118-168-9 | Apriliandri Dede Yusuf | 3,20 | 3,50 | 3,60 | 4,50 | Belum Lulus |
169 | 111210235 | 10-118-169-8 | Intan Elly Agustin | 6,00 | 4,70 | 4,35 | 4,00 | Lulus |
170 | 111210236 | 10-118-170-7 | Tri Priandani | 6,60 | 5,50 | 4,35 | 4,50 | Lulus |
171 | 111210237 | 10-118-171-6 | Yuyun Lismawati | 4,00 | 4,10 | 3,60 | 3,25 | Belum Lulus |
Rata-rata perolehan Nilai | 5,56 | 4,73 | 4,88 | 4,00 | ||||
Kompetensi Keahlian : 6027 - Perbankan | ||||||||
172 | 111210213 | 10-118-172-5 | Anggi Hariansah | 6,60 | 5,50 | 6,30 | 4,35 | Lulus |
173 | 111210204 | 10-118-173-4 | Aprianti Pratiwi | 7,20 | 5,10 | 8,30 | 8,00 | Lulus |
174 | 111210206 | 10-118-174-3 | Dara Nurjanah | 7,40 | 5,10 | 8,10 | 8,50 | Lulus |
175 | 111210207 | 10-118-175-2 | Dina Rosmiati Sulaeman | 6,60 | 4,50 | 4,30 | 5,35 | Lulus |
176 | 111210039 | 10-118-176-9 | Ekawati Ratna Suminar | 5,40 | 4,50 | 6,30 | 4,55 | Lulus |
177 | 111210208 | 10-118-177-8 | Eneng Kurniawati | 5,80 | 5,10 | 5,10 | 6,55 | Lulus |
178 | 111210220 | 10-118-178-7 | Evriana Cahyati | 5,20 | 4,70 | 4,60 | 6,80 | Lulus |
179 | 111210209 | 10-118-179-6 | Fentry Nurfitria Qodariah | 6,80 | 5,10 | 8,60 | 9,05 | Lulus |
180 | 111210210 | 10-118-180-5 | Kamilatu Solihah | 5,80 | 4,70 | 5,10 | 6,45 | Lulus |
181 | 111210231 | 10-118-181-4 | Melani Dwi Aviani | 5,40 | 4,50 | 5,60 | 4,25 | Lulus |
182 | 111210211 | 10-118-182-3 | Mira Miranda | 6,60 | 5,10 | 6,60 | 8,60 | Lulus |
183 | 111210212 | 10-118-183-2 | Putri Indah Pertiwi | 6,80 | 4,90 | 5,80 | 7,05 | Lulus |
184 | 111210214 | 10-118-184-9 | Ratna Anggraening Tiyas | 6,40 | 5,10 | 8,30 | 8,00 | Lulus |
185 | 111210215 | 10-118-185-8 | Resti Puspitasari | 6,20 | 4,70 | 5,10 | 7,00 | Lulus |
186 | 111210216 | 10-118-186-7 | Rista Rahayu Dwi Putri | 6,60 | 5,70 | 4,60 | 7,45 | Lulus |
187 | 111210217 | 10-118-187-6 | Shella Yulinarsari | 5,80 | 5,50 | 6,10 | 6,75 | Lulus |
188 | 111210218 | 10-118-188-5 | Sherly Sintia Apipah | 6,40 | 4,50 | 5,30 | 7,35 | Lulus |
189 | 111210219 | 10-118-189-4 | Tia Mirani | 4,40 | 4,70 | 4,60 | 4,65 | Lulus |
190 | 111210058 | 10-118-190-3 | Winda Wati | 6,00 | 4,50 | 4,60 | 4,35 | Lulus |
Rata-rata perolehan Nilai | 6,18 | 4,92 | 5,96 | 6,58 |
Rabu, 12 Maret 2014
HASIL TO 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar